name NHWBI
internalname NimbusSanL-Bold
slant 12
spacewidth 278
encoding cp1251.enc
kernpairs
charset
space	278	0	0040
!	333,726	2	0041	-- exclam
"	474,729	2	0042	-- quotedbl
#	556,697,32	2	0043	-- numbersign
$	556,763,126	2	0044	-- dollar
%	889,709,20	2	0045	-- percent
&	722,723,23	2	0046	-- ampersand
'	278,729	2	0047	-- quoteright
(	333,729,200	2	0050	-- parenleft
)	333,729,200	2	0051	-- parenright
*	389,729	2	0052	-- asterisk
+	584,473,10	0	0053	-- plus
,	278,146,174	0	0054	-- comma
-	333,342	0	0055	-- hyphen
.	278,146	0	0056	-- period
/	278,714,14	2	0057	-- slash
0	556,724,23	2	0060	-- zero
1	556,709	2	0061	-- one
2	556,724	2	0062	-- two
3	556,724,23	2	0063	-- three
4	556,709	2	0064	-- four
5	556,709,23	2	0065	-- five
6	556,724,23	2	0066	-- six
7	556,709	2	0067	-- seven
8	556,724,23	2	0070	-- eight
9	556,724,23	2	0071	-- nine
:	333,520	0	0072	-- colon
;	333,520,174	0	0073	-- semicolon
<	584,474,10	0	0074	-- less
=	584,412	0	0075	-- equal
>	584,474,10	0	0076	-- greater
?	611,744	2	0077	-- question
@	975,745,137	2	0100	-- at
A	722,729	2	0101	-- A
B	722,729	2	0102	-- B
C	722,741,23	2	0103	-- C
D	722,729	2	0104	-- D
E	667,729	2	0105	-- E
F	611,729	2	0106	-- F
G	778,741,23	2	0107	-- G
H	722,729	2	0110	-- H
I	278,729	2	0111	-- I
J	556,729,23	2	0112	-- J
K	722,729	2	0113	-- K
L	611,729	2	0114	-- L
M	833,729	2	0115	-- M
N	722,729	2	0116	-- N
O	778,741,23	2	0117	-- O
P	667,729	2	0120	-- P
Q	778,741,54	2	0121	-- Q
R	722,729	2	0122	-- R
S	667,741,23	2	0123	-- S
T	611,729	2	0124	-- T
U	722,729,23	2	0125	-- U
V	667,729	2	0126	-- V
W	944,729	2	0127	-- W
X	667,729	2	0130	-- X
Y	667,729	2	0131	-- Y
Z	611,729	2	0132	-- Z
[	333,729,200	2	0133	-- bracketleft
\	278,709,23	2	0134	-- backslash
]	333,729,200	2	0135	-- bracketright
^	584,695	2	0136	-- asciicircum
_	556,0,145	0	0137	-- underscore
`	278,729	2	0140	-- quoteleft
a	556,549,23	0	0141	-- a
b	611,729,23	2	0142	-- b
c	556,549,23	0	0143	-- c
d	611,729,23	2	0144	-- d
e	556,549,23	0	0145	-- e
f	333,729	2	0146	-- f
g	611,549,218	1	0147	-- g
h	611,729	2	0150	-- h
i	278,729	2	0151	-- i
j	278,729,218	3	0152	-- j
k	556,729	2	0153	-- k
l	278,729	2	0154	-- l
m	889,549	0	0155	-- m
n	611,549	0	0156	-- n
o	611,549,23	0	0157	-- o
p	611,549,218	1	0160	-- p
q	611,549,218	1	0161	-- q
r	389,549	0	0162	-- r
s	556,549,23	0	0163	-- s
t	333,674,23	2	0164	-- t
u	611,540,23	0	0165	-- u
v	556,540	0	0166	-- v
w	778,540	0	0167	-- w
x	556,540	0	0170	-- x
y	556,540,219	1	0171	-- y
z	500,540	0	0172	-- z
{	389,729,200	2	0173	-- braceleft
|	280,729,200	2	0174	-- bar
}	389,729,200	2	0175	-- braceright
~	584,314	0	0176	-- asciitilde
char128	671,729	2	0200	-- afii10051
char129	479,944	2	0201	-- afii10052
char130	278,125,135	0	0202	-- quotesinglbase
char131	400,745	2	0203	-- afii10100
char132	500,125,135	0	0204	-- quotedblbase
char133	1000,146	0	0205	-- ellipsis
char134	556,709,194	2	0206	-- dagger
char135	556,709,194	2	0207	-- daggerdbl
char136	595,713,19	2	0210	-- Euro
char137	1000,739,21	2	0211	-- perthousand
char138	1051,729	2	0212	-- afii10058
char139	333,481	0	0213	-- guilsinglleft
char140	1092,729	2	0214	-- afii10059
char141	678,944	2	0215	-- afii10061
char142	668,729	2	0216	-- afii10060
char143	699,729,136	2	0217	-- afii10145
char144	550,736,140	2	0220	-- afii10099
char145	278,729	2	0221	-- quoteleft
char146	278,729	2	0222	-- quoteright
char147	500,729	2	0223	-- quotedblleft
char148	500,729	2	0224	-- quotedblright
char149	350,428	0	0225	-- bullet
char150	556,311	0	0226	-- endash
char151	1000,311	0	0227	-- emdash
char152	333,744	2	0230	-- tilde
char153	1000,729	2	0231	-- trademark
char154	885,540	0	0232	-- afii10106
char155	333,481	0	0233	-- guilsinglright
char156	894,540	0	0234	-- afii10107
char157	559,745	2	0235	-- afii10109
char158	585,736	2	0236	-- afii10108
char159	581,540,112	0	0237	-- afii10193
char160	278,0	0	0240	-- .notdef
char161	620,938	2	0241	-- afii10062
char162	543,736,218	3	0242	-- afii10110
char163	556,729,23	2	0243	-- afii10057
char164	556,604	0	0244	-- currency
char165	479,895	2	0245	-- afii10050
char166	280,729,200	2	0246	-- brokenbar
char167	556,723,201	2	0247	-- section
char168	655,931	2	0250	-- afii10023
char169	737,743,22	2	0251	-- copyright
char170	727,741,23	2	0252	-- afii10053
char171	556,481	0	0253	-- guillemotleft
char172	584,376	0	0254	-- logicalnot
char173	333,342	0	0255	-- hyphen
char174	737,743,22	2	0256	-- registered
char175	283,931	2	0257	-- afii10056
char176	606,686	2	0260	-- degree
char177	584,633	0	0261	-- plusminus
char178	283,729	2	0262	-- afii10055
char179	278,729	2	0263	-- afii10103
char180	400,696	2	0264	-- afii10098
char181	611,540,220	1	0265	-- mu
char182	556,729,191	2	0266	-- paragraph
char183	278,282	0	0267	-- periodcentered
char184	575,729,23	2	0270	-- afii10071
char185	1342,741	2	0271	-- afii61352
char186	585,549,23	0	0272	-- afii10101
char187	556,481	0	0273	-- guillemotright
char188	282,729,218	3	0274	-- afii10105
char189	667,741,23	2	0275	-- afii10054
char190	556,549,23	0	0276	-- afii10102
char191	278,729	2	0277	-- afii10104
char192	722,729	2	0300	-- afii10017
char193	704,729	2	0301	-- afii10018
char194	697,729	2	0302	-- afii10019
char195	479,729	2	0303	-- afii10020
char196	797,729,136	2	0304	-- afii10021
char197	655,729	2	0305	-- afii10022
char198	1074,729	2	0306	-- afii10024
char199	592,741,23	2	0307	-- afii10025
char200	722,729	2	0310	-- afii10026
char201	722,938	2	0311	-- afii10027
char202	678,729	2	0312	-- afii10028
char203	681,729	2	0313	-- afii10029
char204	843,729	2	0314	-- afii10030
char205	722,729	2	0315	-- afii10031
char206	778,741,23	2	0316	-- afii10032
char207	709,729	2	0317	-- afii10033
char208	662,729	2	0320	-- afii10034
char209	715,741,23	2	0321	-- afii10035
char210	611,729	2	0322	-- afii10036
char211	620,729	2	0323	-- afii10037
char212	929,729	2	0324	-- afii10038
char213	667,729	2	0325	-- afii10039
char214	727,729,136	2	0326	-- afii10040
char215	717,729	2	0327	-- afii10041
char216	1115,729	2	0330	-- afii10042
char217	1142,729,136	2	0331	-- afii10043
char218	827,729	2	0332	-- afii10044
char219	898,729	2	0333	-- afii10045
char220	653,729	2	0334	-- afii10046
char221	727,741,23	2	0335	-- afii10047
char222	1107,741,23	2	0336	-- afii10048
char223	702,729	2	0337	-- afii10049
char224	556,549,23	0	0340	-- afii10065
char225	614,847,23	2	0341	-- afii10066
char226	569,540	0	0342	-- afii10067
char227	400,540	0	0343	-- afii10068
char228	654,540,112	0	0344	-- afii10069
char229	575,549,23	0	0345	-- afii10070
char230	849,540	0	0346	-- afii10072
char231	485,549,23	0	0347	-- afii10073
char232	603,540	0	0350	-- afii10074
char233	603,736	2	0351	-- afii10075
char234	559,540	0	0352	-- afii10076
char235	595,540	0	0353	-- afii10077
char236	706,540	0	0354	-- afii10078
char237	603,540	0	0355	-- afii10079
char238	611,549,23	0	0356	-- afii10080
char239	586,540	0	0357	-- afii10081
char240	619,549,213	0	0360	-- afii10082
char241	562,549,23	0	0361	-- afii10083
char242	492,540	0	0362	-- afii10084
char243	543,540,218	1	0363	-- afii10085
char244	784,736,213	2	0364	-- afii10086
char245	543,540	0	0365	-- afii10087
char246	601,540,112	0	0366	-- afii10088
char247	601,540	0	0367	-- afii10089
char248	894,540	0	0370	-- afii10090
char249	914,540,112	0	0371	-- afii10091
char250	668,540	0	0372	-- afii10092
char251	779,540	0	0373	-- afii10093
char252	559,540	0	0374	-- afii10094
char253	585,549,23	0	0375	-- afii10095
char254	912,549,23	0	0376	-- afii10096
char255	572,540	0	0377	-- afii10097
