| Term | Translation |
|---|---|
| 4GL, 3GL | четвертого поколения, третьего поколения |
| accelerator key | клавиша быстрого доступа |
| access system | система расширенного доступа |
| accessibility | специальные возможности |
| accesskey | клавиша доступа |
| anonymous tag | |
| application shell | оболочка приложения |
| auto-completion of forms | автозаполнение форм |
| back end | программная часть |
| binding | связь |
| XBL | |
| box | блок |
| broadcast event | широковещательное событие |
| broadcaster | источник событий |
| bubbling phase | фаза возврата |
| canvas | холст |
| capture phase | фаза перехвата |
| checkbox button | флажок |
| chrome | chrome |
| chrome package | расширение chrome |
| COM (Common Object Management) | общее управление объектами |
| complex statement | составная инструкция |
| component | компонент |
| consumer | потребитель |
| см. content sink | |
| container | контейнер |
| content display model | модель отображения данных |
| content sink | адресат данных, иногда обработчик данных |
| content tag | непустой тег или содержательный тег (3 глава) |
| Contract ID | идентификатор контракта |
| control area | управляющая область |
| controller | контроллер |
| CORBA (Common Object Request Broker Architecture) | обобщенная архитектура брокера объектных запросов |
| CSS (Cascading Style Sheet) | каскадные таблицы стилей |
| data source | источник данных |
| Debug Corner | Отладка |
| название раздела главы | |
| deck | колода |
| desktop environment/system | графическая среда |
| disabled user | пользователь с ограниченными (физическими) возможностями |
| display engine | система отображения |
| document fragment | фрагмент документа |
| DOM (Document Object Model) | объектная модель документа |
| drop-down menu | выпадающее меню |
| DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language) | язык для определения семантики и спецификации стиля документа |
| DTD (Document Type Definition) | декларация типа документа |
| entity | сущность |
| event queue | очередь событий |
| feature/minor release | версия для тестирования новой функциональности |
| focus ring | кольцо фокуса |
| frame | фрейм |
| front end | графический интерфейс |
| GRE (Gecko Runtime Environment) | среда исполнения Gecko |
| grid | таблица |
| grippy | |
| GUI library | библиотека графических элементов |
| GUI toolkit (widget toolkit) | набор графических элементов ОС |
| Hands On | Практика |
| название раздела главы | |
| hotspot | активный участок |
| icon | пиктограмма |
| IDL (Interface Definition Language) | язык описания интерфейсов |
| instance | экземпляр |
| island interface | изолированный интерфейс |
| keyboard map | таблица назначения клавиш |
| label | надпись |
| layout system | система визуализации |
| legacy compatibility mode | режим совместимости |
| listbox | список |
| listbox | окно списка |
| listener | подписчик |
| locale | |
| menu bar | строка меню |
| menu title | заголовок меню |
| menu toolbar | строка меню |
| mouse cursor | указатель мыши |
| mouse gesture | жест мышью |
| multidocument interface (MDI) | многодокументный интерфейс |
| multiple selection | множественное выделение |
| navigation list | список переходов |
| navigation order | порядок переходов |
| nearly standards-compliant mode | режим нестрогого соответствия стандартам |
| nightly/debug release | нестабильная/отладочная версия |
| object broker | менджер объектов |
| object directory | каталог объектов |
| object discovery service | служба обнаружения объектов |
| object name service | служба именования объектов |
| observer | наблюдатель |
| outline | контур |
| overlay | оверлей |
| palette | палитра |
| pane | панель; секция окна |
| plugin | модуль |
| producer | поставщик |
| см. data source | |
| prototype chain | цепочка прототипов |
| radio button | переключатель |
| rapid application development | быстрая разработка приложений |
| RDF (Resource Description Framework) | схема описания ресурсов |
| remote installation system | система удаленной установки |
| resource file | файл ресурсов |
| rubber band selection | выделение прямоугольником |
| scan code | скан-код |
| scope chain | цепочка областей видимости |
| separator | разделитель |
| service | сервис |
| Sidebar | Боковая панель |
| skin | файл оформления? |
| slider | ползунок |
| spacer | разделитель |
| spinbox | счетчик |
| splitter | разделитель |
| spring | пружинка |
| stable/major release | стабильная/основная версия |
| stack | стек |
| statement | инструкция |
| statusbar | строка состояния |
| strictly standards-compliant mode | режим строгого соответствия стандартам |
| string bundle | набор строк |
| strut | распорка |
| Style Options | Альтернатива: таблицы стилей |
| название раздела главы | |
| Summary | Итоги |
| название раздела главы | |
| tab box | блок с вкладками |
| tag | тег |
| target (style) | |
| target site | целевая область |
| при перетаскивании объекта мышью | |
| template | шаблон |
| theme | тема |
| то же, что и skin | |
| thumb | ползунок |
| timed event | событие таймера |
| title bar | строка заголовка |
| tree | дерево |
| type-ahead find | поиск по мере набора |
| URL (Uniform Resource Locators) | унифицированные указатели ресурса |
| visual formatting model | модель визуального форматирования |
| well-formed | корректный |
| widget | графический элемент управления |
| wrapper | оболочка |
| wrapper | интерфейс |
| WSDL (Web Services Description Language) | язык описания веб-сервисов |
| XBL (XML Binding Language) | язык описания связей на основе XML |
| XML (Extensible Markup Language) | расширяемый язык разметки |
| XML application | приложение XML |
| XPCOM (Cross Platform Component Object Model) | кроссплатоформенная объектная модель программных компонентов |
| XSL-FO (XSL Formatting Objects) | объекты форматирования XSL |
| XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) | преобразования расширяемого языка таблиц стилей |
| XUL (XML User-interface Language) | язык описания интерфейсов на основе XML |